| 接线方式 | 4线式 |
| 通道数 | 32 通道,任一通道可配置为 ΩV 测试或壳体电压测试 |
| 打开或关闭时间 | 3 ms 典型性 |
| 通道切换操作 | 先断后开 |
| 最大允许电压 | DC ± 10 V |
| 最大允许电流 | 750 mA |
| 继电器寿命 | 带载 > 1000万次 |
| 短路保护保险丝(自恢复) | 各通道额定电流:750mA 熔断电流: 1.5A |
| 测量连接器 | D-sub 68针,母头,兼容卡扣或螺钉 UNC #2-56 |
| 产品 | Fluke SW9010 多通道扫描模块 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |