技术参数
测量技术指标 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
直流电压 | 0-12.000(kV) | 0.001 | ±1% |
交流电压 | 0-10.000(kV) | 0.001 | ±1% |
常规技术指标 | |||
显示器 | 大型4 位半7 段LED 显示器 | ||
输入阻抗 | 100MΩ±1% | ||
尺寸规格 | 280(W)x133(H)x400(D) mm/3.3Kg | ||
输入电压 | 220V±15% | ||
频率 | 50/60HZ±5% | ||
保险丝 | F2A/250V | ||
附件
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 选配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 产品 | TH2131 数字高压表 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |