| RED | RED | RED | ||||
| 正确 | ● | ○ | ● | |||
| 缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
| 缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
| 火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
| 火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
| 测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
| 16A | ||||||
| 长度 | 72mm | |||||
| 宽度 | 65m | |||||
| 高度 | 40mm | |||||
| 工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
| 工作电流 | <18mA | |||||
| RCD 漏电测试 | √ | |||||
| 警示符号 | √ | |||||
| 双重绝缘 | √ | |||||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
| 储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
| 相对湿度 | <75% | |||||
| 工作海拔 | 2000m | |||||
| 产品 | 优利德 UT09E 16A电源极性检测器 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |