技术参数
测温范围 | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) |
测量精确度 | ±2%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.1~1可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 |
激光定位和背光显示 | 有 |
最大\最小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 195g |
产品尺寸 | 181*107*55mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 24PCS |
标准外箱尺寸 | 46*45.5*55cm |
标准外箱毛重 | 19.5KG |
| 产品 | AS842A 红外线测温仪 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |