技术参数:
技术参数
测温范围 | -20℃~350℃ |
距离系数比 | 75:1 |
分辨率 | 160x120 |
显示屏 | 2.4英寸(320x240) |
热灵敏度 | 0.05℃ |
视场角 | 38.2°X50° |
储存 | 8G Micro DS卡 |
测温模式 | 最高温点/最低温点 |
发射率调节 | 多种可选 |
档位切换 | 三挡可选 |
伪彩选择 | 四种可选 |
充电功能 | USB充电 |
USB连接电脑 | 支持 |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
时间显示 | 有 |
日期显示 | 有 |
图像格式 | JPG |
开机时间 | <8秒 |
包装规格
电源 | USB内置锂电池充电 |
产品净重 | 296g |
产品尺寸 | 195*78.6*60.3mm |
包装方式 | 彩盒+布包 |
| 产品 | ST8450手持测温热像仪 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |