技术参数
测量范围 | 1~200,000lux |
测量精确度 | ±5%rdg ±10 |
单位转换 | lux/Fc |
档位选择 | 自动 |
重复性 | ±2% |
取样率 | 2time/sec |
解析度 | 1lux |
响应时间 | 1s |
数据保持显示功能 | 有 |
电量提示 | 有 |
过载提示 | 有 |
自动关机 | 有 |
最大\最小\差值计算 | 有 |
温度测量范围 | -10~50℃ (14℉~140℉) |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 230g |
产品尺寸 | 159*66*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12pcs |
标准外箱尺寸 | 46.5*32*44cm |
标准外箱毛重 | 15.07kg |
| 产品 | AS823 分体式照度计 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |