技术参数
测温范围 | -10℃~50℃(14℉~122℉) |
湿度范围 | 5%RH~98%RH |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度测量误差 | ±5%RH(5-40%RH) ±4%RH(41-80%RH) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
最大/最小值测量 | 有 |
数据保持 | 有 |
背光灯 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5AAA 电池 |
产品净重 | 68g |
产品尺寸 | 125*50*25mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 50*24*46cm |
标准外箱毛重 | 8.57kg |
| 产品 | AS817 迷你型温湿度计 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |