技术参数
测温范围 | -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) |
湿度范围 | 5%RH~98%RH |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度测量误差 | ±5%RH(5-40%RH) ±4%RH(41-80%RH) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
最大/最小值 | 有 |
外接热电偶 | 有 |
最大值/最小值测量 | 有 |
数据保持 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 265g |
产品尺寸 | 159*66*33mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10PCS |
标准外箱尺寸 | 39*22*44cm |
标准外箱毛重 | 10.23KG |
| 产品 | AS847 数字温湿度计 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |