技术参数
测温范围 | -10℃~70℃(-14~158℉) |
湿度范围 | 10%RH~95%RH |
温度测量误差 | ±2℃±1.8℉ |
湿度测量误差 | ±5%RH |
℃/℉单位转换 | 有 |
时间显示 | 12/24小时制 |
记忆功能 | 有 |
日期显示 | 有 |
温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
湿度分辨率 | 1%RH |
最大/最小值测量 | 有 |
K型外接热电偶 | --- |
包装规格
电源 | 2*1.5V AAA 电池 |
产品净重 | 108g |
产品尺寸 | 111*103*27.6mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60 |
标准外箱尺寸 | 56.5*32.5*47.5cm |
标准外箱毛重 | 10.68KG |
| 产品 | AR807 数字式温湿度计 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |