技术参数
测量范围 | 2%~70% |
分辨率 | 0.5% |
反应时间 | 1秒 |
测量误差 | ±2% |
工作环境 | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
木材类型选择 | 4种 |
数据锁定 | 有 |
低电提示 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
产品净重 | 91g |
产品尺寸 | 155*55*30mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 80 |
标准外箱尺寸 | 53*49*44cm |
标准外箱毛重 | 19.13kg |
| 产品 | AR971 木材水分测试仪 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |