| PEK-540 电力调节系统 | |||||||
| 双向直流-直流转换器 | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 50 | 80 | V | ||
| Current | IIN | 6 | A | ||||
| DC Output | Voltage | VOUT | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IOUT | 2.8 | A | ||||
| Power | POUT | 250 | W | ||||
| 三相逆变器 | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IIN | 3 | A | ||||
| AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
| Current | IOUT | 0 | 2.9 | A | |||
| Power | POUT | 250 | W | ||||
| Dimensions (L × W × H) | 310 (mm) × 310 (mm) × 110 (mm) | ||||||
| Weight | Approx. 5kg | ||||||
| 产品 | PEK-540 电力调节系统 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |