| 规格 | ||
| 功能 | 项目 | 规格 |
| 基带 | 波形 | 正弦波,方波,三角波 |
| 频率范围 | 0.1~3MHz ;Step: 10kHz | |
| 振幅 | ≧1.5Vpp | |
| 谐波失真 | ≦-30dBc | |
| RF/FM 发生器 | 频率精度 | ±0.15MHz |
| 可调范围 | ≧45MHz (870M ~ 920MHz);Step: 1MHz | |
| 功率范围 | ≧-15dBm | |
| FM | 最大频率偏差 | >3MHz |
| AM | 峰差 | ≧-18dBm |
| 接口 | USB Device | |
| 尺寸 & 重量 | 165(W)*155(H)*90(D)mm, 1.2kg | |
| 产品 | GRF-1300射频通信实验器 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |