| 产品系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 数据表 |
| PBW15F | 15 | AC85~264 | ±12(+24)、±15(+30) | ![]() |
| PBW30F | 30 | AC85~264 | ±5V(+10V参考号)、±12V(+24V参考号)、±15V(+30V参考号) | ![]() |
| PBW50F | 50 | AC85~264 | ±5V(+10V参考号)、±12V(+24V参考号)、±15V(+30V参考号) | ![]() |
| 产品 | 机壳式开关电源PBW系列 开关电源 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |