| 规格 | ||
| 显示 | ||
| 8 位数 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位 | ||
| 门限时间 | ||
| 0.1S, 1S, 10S 可选 | ||
| 准确度 | ||
| +(1 位数 + 时基准确度) | ||
| 输入 | ||
| 灵敏度 | 10Hz ~ 10MHz: < 15mVrms;10MHz ~ 40MHz: < 20mVrms;40MHz ~ 80MHz: < 35mVrms;80MHz ~ 120MHz: < 50mVrms | |
| 阻抗 | 1MΩ//35pF | |
| 耦合 | AC 耦合 | |
| 最大输入电压 | 150Vrms | |
| 时基 | ||
| 振荡频率 | 10MHz | |
| 老化率 | +1 ppm/月 | |
| 温度稳定度 | 25°C + 5°C:+5 ppm | |
| 解析度 | ||
| 频率测量最大解析度1μHz for 10Hz 及 0.1Hz for 100MHz,周期测量最大解析度1nS for 10Hz 及 0.1fS (f=10-15) for 100MHz | ||
| 电源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||
| 尺寸&重量 | ||
| 230(宽) × 95(高) × 280(长) mm;约 1.7 公斤 | ||
| 产品 | GFC-8010H 数字频率计数器 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |