| 产品系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 数据表 |
| PCA300F | 300 | 85~264 | 5、12、15、24、32、48 | ![]() |
| PCA600F | 600 | 85~264 | 5、12、15、24、32、48 | ![]() |
| PCA1000F | 1000 | 85~264 | 5V、12、15、24、32、48 | ![]() |
| PCA1500F | 1500 | 85~264 | 5V、12、15、24、32、48 | ![]() |
| 产品 | PCA系列 开关电源 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |