| 产品系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 数据表 |
| MPFC-U-390-QP | 350 | 85~264Vrms | 390 | ![]() |
| MPFC-U-390-HP | 700 | 85~264Vrms | 390 | ![]() |
| MPFC-115-270-QP | 350 | 85~180Vrms | 270 | ![]() |
| MPFC-115-270-HP | 700 | 85~180Vrms | 270 | ![]() |
| 产品 | 隔离PFC模块 开关电源 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |