| 产品系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 数据表 |
| MCOTS-N-28VE-90-EP | 900 | 9~90 | 0~90 | ![]() |
| MCOTS-N-28VE-90-QT | 1500 | 9~90 | 0~90 | ![]() |
| MCOTS-N-28V-60-QT | 1500 | 9~60 | 0~60 | ![]() |
| MCOTS-N-28V-60-HG | 2000 | 9~60 | 0~60 | ![]() |
| 产品 | DC-DC高压非隔离转换器 开关电源 |
|---|---|
| 数量 | 1 |
| 价格 |
|
| 最小起订量及货期 | 最小起订量:1 货期: |